نتایج آزمون سبک رهبری

تاریخ ایجاد کد ملی شماره تلفن امتیاز دستوری سطح دستوری امتیاز حمایتی سطح حمایتی امتیاز مشارکتی سطح مشارکتی امتیاز تفویضی سطح تفویضی سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 سوال 5 سوال 6 سوال 7 سوال 8 سوال 9 سوال 10 سوال 11 سوال 12
2025-09-27 10:28:12 45353 53453 1 ضعیف 3 ضعیف 5 متوسط 3 ضعیف 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025-09-27 12:52:44 22222222222222222222 22222222222222222222 4 ضعیف 5 متوسط 2 ضعیف 1 ضعیف 1 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 1
2025-09-27 12:54:10 444444444444 444444444 3 ضعیف 3 ضعیف 3 ضعیف 3 ضعیف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025-09-27 13:08:13 1212121212 1212121212 4 ضعیف 3 ضعیف 1 ضعیف 4 ضعیف 1 2 3 3 4 4 4 2 3 4 1 2
2025-09-27 13:11:23 32323232 32323232 3 ضعیف 3 ضعیف 3 ضعیف 3 ضعیف 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025-09-27 13:12:00 44444555 444445555 3 ضعیف 3 ضعیف 3 ضعیف 3 ضعیف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025-09-27 13:17:56 454545 45454545 4 ضعیف 3 ضعیف 2 ضعیف 3 ضعیف 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2025-09-27 13:20:36 99999999999 9999999999 12 بسیار برجسته 0 ضعیف 0 ضعیف 0 ضعیف 1 4 3 2 3 2 1 3 3 2 1 3
2025-09-27 13:23:24 88888888888888 8888888888888 0 ضعیف 12 بسیار برجسته 0 ضعیف 0 ضعیف 3 1 1 4 2 4 3 2 2 4 3 1
2025-09-27 13:28:11 3161646 64616464 4 ضعیف 3 ضعیف 3 ضعیف 2 ضعیف 1 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3
2025-09-27 14:16:15 44555555 4455555 1 ضعیف 2 ضعیف 3 ضعیف 6 متوسط 1 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 1
2025-10-05 22:01:30 0123456789 9876543210 4 ضعیف 3 ضعیف 4 ضعیف 1 ضعیف 1 4 4 3 3 4 2 3 4 4 2 1
2025-10-05 22:01:30 0123456789 9876543210 4 ضعیف 3 ضعیف 4 ضعیف 1 ضعیف 1 4 4 3 3 4 2 3 4 4 2 1
2025-10-06 18:52:32 234234423 4324234324 5 متوسط 5 متوسط 0 ضعیف 2 ضعیف 1 4 3 2 2 4 1 2 2 3 4 1
میانگین 3.71 ضعیف 3.64 ضعیف 2.36 ضعیف 2.29 ضعیف 1.43 2.64 2.71 2.79 2.64 3 2.43 2.71 2.57 2.93 2.5 1.86

مدیریت گروه‌ها